«Дажынкi-2026» в Шклове: расписание транспорта для гостей праздника

10 октября в Шклове пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкi-2026». Вашему вниманию расписание транспорта.
Расписание автобусов
| Наименование маршрута | Время отправления от АВ Могилев | Время прибытия в г. Шклов |
| МОГИЛЕВ — ШКЛОВ | 08:10 | 09:00 |
| МОГИЛЕВ — ШКЛОВ | 08:40 | 09:45 |
| МОГИЛЕВ — ШКЛОВ | 09:20 | 10:10 |
| МОГИЛЕВ — ШКЛОВ | 10:30 | 11:32 |
| МОГИЛЕВ — ШКЛОВ | 11:20 | 12:10 |
| МОГИЛЕВ — ШКЛОВ | 12:22 | 13:25 |
| МОГИЛЕВ — ШКЛОВ | 13:25 | 14:15 |
| МОГИЛЕВ — ШКЛОВ | 14:11 | 15:05 |
| МОГИЛЕВ — ШКЛОВ | 15:34 | 16:40 |
| МОГИЛЕВ — ШКЛОВ | 16:30 | 17:20 |
| МОГИЛЕВ — ШКЛОВ | 17:41 | 18:37 |
| Маршрут | Время отправления от АС Шклов | Время прибытия в г. Могилев |
| ШКЛОВ — МОГИЛЕВ | 07:00 | 08:35 |
| ШКЛОВ — МОГИЛЕВ | 08:50 | 09:52 |
| ШКЛОВ — МОГИЛЕВ | 10:45 | 11:35 |
| ШКЛОВ — МОГИЛЕВ | 12:00 | 12:55 |
| ШКЛОВ — МОГИЛЕВ | 12:25 | 13:15 |
| ШКЛОВ — МОГИЛЕВ | 14:00 | 15:20 |
| ШКЛОВ — МОГИЛЕВ | 14:30 | 15:20 |
| ШКЛОВ — МОГИЛЕВ АТП № 5 | 16:00 | 17:10 |
| ШКЛОВ — МОГИЛЕВ | 21:20 | 22:10 |
| ШКЛОВ — МОГИЛЕВ | 21:30 | 22:20 |
| ШКЛОВ — МОГИЛЕВ | 21:40 | 22:30 |
Расписания движения автобусов по маршруту «Могилев — Шклов» автобусами перевозчиков частной формы собственности
| Отправление от АВ Могилев | Дни обслуживания | Отправление от АС Шклов | Дни обслуживания |
| 06:30 | ежедневно | 07:30 | ежедневно |
| 07:05 | ежедневно | 08:05 | ежедневно |
| 08:00 | ежедневно | 09:30 | ежедневно |
| 09:30 | ежедневно | 11:05 | ежедневно |
| 11:00 | ежедневно | 12:20 | ежедневно |
| 11:50 | ежедневно | 13:30 | ежедневно |
| 13:00 | ежедневно | 15:00 | ежедневно |
| 14:30 | ежедневно | 16:20 | ежедневно |
| 15:00 | ежедневно | 17:05 | ежедневно |
| 16:00 | ежедневно | 17:30 | ежедневно |
| 17:10 | ежедневно | 18:30 | ежедневно |
| 18:30 | ежедневно | 19:40 | ежедневно |
| 19:30 | ежедневно | 20:20 | ежедневно |
Расписание движения поездов на участке Могилев-Шклов-Могилев в сутки 10.10.2026
Могилев-Шклов
| № поезда | Время отправления со станции Могилев | Время прибытия на станцию Шклов |
| 606 Брест-Полоцк | 04.34 | 05.11 |
| 6562 Могилев-Орша | 06.22 | 07.09 |
| 6566 | 09.01 | 09.49 |
| 613 Гомель-Витебск | 09.56 | 10.36 |
| 6568 Могилев-Орша | 13.03 | 13.51 |
| 706 Могилев-Полоцк | 17.20 | 17.49 |
| 634 Коммунары-Гродно | 17.34 | 18.16 |
| 6570 Могилев-Орша | 17.56 | 18.44 |
| 083 Гомель — Санкт-Петербург | 20.44 | 21.16 |
| 6572 Могилев-Орша | 20.53 | 21.41 |
| 055 Гомель-Москва | 21.54 | 22.23 |
Шклов-Могилев
| № поезда | Время отправления со станции Шклов | Время прибытия на станцию Могилев |
| 083 Санкт-Петербург-Гомель | 03.25 | 03.58 |
| 055 Москва-Гомель | 04.23 | 05.01 |
| 634 Гродно-Коммунары | 04.47 | 05.32 |
| 6561 Орша-Могилев | 05.58 | 06.51 |
| 6563 Орша-Могилев | 09.50 | 10.40 |
| 705 Полоцк-Могилев | 10.19 | 10.48 |
| 6567 Орша-Могилев | 16.04 | 16.54 |
| 613 Витебск-Гомель | 16.40 | 17.12 |
| 6569 Орша-Могилев | 18.20 | 19.14 |
| 6571 Орша-Могилев | 21.17 | 22.11 |
| 605 Полоцк-Брест | 21.46 | 22.26 |