Перечень автобусных маршрутов, обслуживаемых Шкловским филиалом Автопарк №5 ОАО «Могилевоблавтотранс» в обычном (скоростном, экспрессном) сообщении
№ маршрута | Наименование маршрута | Отправление от АС | Дни обслуживания |
2 | 3 | 4 | 6 |
Пригородные маршруты обычное сообщение | |||
301 | Шклов – Могилев | 7.00 10.45 14.00 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
202 | Шклов – Водва | 9.10 16.10 | 2, 4 |
217 | Шклов – Рогозно ч/з Ступляны | 7.15 13.45 | 3 |
204 | Шклов – Мерчь | 6.35 16.00 | 3 |
205 | Шклов – Рогозно | 7.15 13.45 | 2, 4 |
206 | Шклов – Рудицы | 6.30 14.25 | 2 |
211 | Шклов – Слижи | 9.00 16.50 | 3 |
223 | Шклов – Хатьково ч/з Борки | 6.50 14.30 | 2 |
218 | Шклов – Заходы ч/з Потапово, Фащевка | 8.00 15.40 | 1, 2, 3, 4 |
208 | Шклов – Озеры | 8.55 14.00 | 3 |
213 | Шклов –Александрия | 9.00 16.45 | 1, 2 |
215 | Шклов – Хатьково | 6.50 14.30 | 3 |
201 | Шклов – Словени | 7.00 14.00 | 1, 2, 3 |
221с | Шклов – Говяды | 6.35 16.00 | 1 |
305 | Шклов –Александрия до Подкняжье | 9.00 16.45 | 2 |
| Скоростное сообщение | ||
201с | Шклов – Словени | 7.00 14.00 19.40(5) 18.20(7) | 5, 6 |
203с | Шклов – Борки | 6.50 14.30 19.30(5) | 5, 7 |
203с | Шклов – Борки | 8.00 14.15 | 6 |
205с | Шклов – Рогозно | 7.15 13.45 | 5, 7 |
206с | Шклов – Рудицы | 6.30 14.25 | 5, 7 |
221с | Шклов – Говяды | 6.35 16.00 | 6 |
222с | Шклов – Б. Лозицы | 6.35 16.00 | 7 |
218с | Шклов – Заходы ч/з Фащевку, Потапово | 8.00 15.40 | 6 |
217с | Шклов – Рогозно ч/з Ступляны | 7.15 13.45 | 6 |
220с | Шклов – Заходы ч/з Фащевку, Кривель | 8.00 15.40 | 5 |
208с | Шклов – Озеры | 8.55 13.30 | 7 |
302с | Шклов – Озеры | 6.35 14.45 18.45(5) | 5 |
Рекомендуем |