Стало известно расписание движения транспорта в Шклове в новогоднюю ночь

Расписание движения на маршруте «Лицей № 12-Рыжковичи-Лицей №12»
В ночь с 31.12.2022г. на 01.01.2023г.
АС | Почта | Лицей №12 | Аллея героев | Ст. рынок | Маг. «Дары» | Ул. Родниковая | РУП 17 | Пос. Молодежный |
1:00 | 1:02 | 1:04 | 1:06 | 1:08 | 1:10 | 1:11 | 1:13 | 1:15 |
|
| 1:29 | 1:27 | 1:25 | 1:23 | 1:21 | 1:19 | 1:17 |
|
| 1:32 | 1:34 | 1:36 | 1:38 | 1:39 | 1:41 | 1:42 |
|
| 1:56 | 1:54 | 1:52 | 1:50 | 1:48 | 1:46 | 1:44 |
|
| 1:59 | 2:01 | 2:03 | 2:05 | 2:06 | 2:08 | 2:10 |
|
| 2:24 | 2:22 | 2:20 | 2:18 | 2:16 | 2:14 | 2:12 |
|
| 2:27 | 2:29 | 2:31 | 2:33 | 2:35 | 2:37 | 2:39 |
|
| 2:52 | 2:51 | 2:49 | 2:47 | 2:45 | 2:43 | 2:41 |
|
| 2:55 | 2:57 | 2:59 | 3:01 | 3:03 | 3:05 | 3:07 |
|
| 3:21 | 3:19 | 3:17 | 3:15 | 3:13 | 3:11 | 3:09 |
|
| 3:24 | 3:26 | 3:28 | 3:30 | 3:32 | 3:34 | 3:36 |
|
| 3:50 | 3:48 | 3:46 | 3:44 | 3:42 | 3:40 | 3:38 |
|
| 3:53 | 3:55 | 3:57 | 3:59 | 4:01 | 4:03 | 4:05 |
|
| 4:19 | 4:17 | 4:15 | 4:13 | 4:11 | 4:09 | 4:07 |
|
| 4:22 | 4:24 | 4:26 | 4:28 | 4:30 | 4:32 | 4:34 |
4:52 | 4:50 | 4:48 | 4:46 | 4:44 | 4:42 | 4:40 | 4:38 | 4:36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расписание движения на маршруте «Лицей № 12-Агросервис-Лицей № 12»
В ночь с 31.12.2022г. на 01.01.2023г.
Лицей №12 | Почта | АС | Парк | Школа | Ж/д вокзал | Комб.з-д | Меб.ф. | Агросервис |
|
| 1:00 | 1:02 | 1:04 | 1:06 | 1:08 | 1:10 | 1:12 |
1:29 | 1:27 | 1:25 | 1:23 | 1:21 | 1:19 | 1:17 | 1:15 | 1:13 |
1:32 | 1:33 | 1:35 | 1:37 | 1:39 | 1:41 | 1:43 | 1:45 | 1:47 |
2:04 | 2:02 | 2:00 | 1:58 | 1:56 | 1:54 | 1:52 | 1:50 | 1:48 |
2:07 | 2:08 | 2:10 | 2:12 | 2:14 | 2:16 | 2:18 | 2:20 | 2:22 |
2:40 | 2:38 | 2:36 | 2:34 | 2:32 | 2:30 | 2:28 | 2:26 | 2:24 |
2:43 | 2:45 | 2:47 | 2:49 | 2:51 | 2:53 | 2:55 | 2:57 | 2:59 |
3:17 | 3:15 | 3:13 | 3:11 | 3:09 | 3:07 | 3:05 | 3:03 | 3:01 |
3:20 | 3:22 | 3:25 | 3:27 | 3:29 | 3:31 | 3:33 | 3:35 | 3:37 |
3:55 | 3:53 | 3:51 | 3:49 | 3:47 | 3:45 | 3:43 | 3:41 | 3:39 |
3:58 | 4:01 | 4:03 | 4:05 | 4:07 | 4:09 | 4:11 | 4:13 | 4:15 |
4:33 | 4:31 | 4:29 | 4:27 | 4:25 | 4:23 | 4:21 | 4:19 | 4:17 |
4:36 | 4:38 | 4:40 | 4:42 | 4:44 | 4:46 | 4:48 | 4:50 | 4:51 |
|
| 5:05 | 5:03 | 5:01 | 4:59 | 4:57 | 4:55 | 4:53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расписание движения намаршруте «Лицей № 12-Больница- Лицей № 12»
В ночь с 31.12.2022г. на 01.01.2023г.
АС | Почта | Лицей №12 | Заречье
магазин | Больница |
1:00 | 1:02 | 1:03 |
| 1:07 |
|
| 1:19 | Рекомендуем |