Сведения о размерах пособий, выплачиваемых из средств государственного социального страхования с 1 мая

| Май 2026г. | ||
| Пособие в связи с рождением ребенка (единовременные): | ||
| на первого ребенка | 5 096,20 | |
| на второго и последующих детей | 7 134,68 | |
| Пособие женщинам, ставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности | 509,62 | |
| Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячные): | ||
| на первого ребенка | 1 000,86 | |
| на второго и последующих детей | 1 143,84 | |
| на ребенка-инвалида | 1 286,82 | |
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет | 254,81 | |
| Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (ежемесячные): | ||
| на каждого ребенка, кроме ребенка-инвалида | 254,81 | |
| на ребенка-инвалида | 356,73 | |
Оксана Музафарова, начальник Шкловского районного отдела МОУ ФСЗН